Math Lesson Plan in Hindi | गणित पाठ योजना | B.ed, Deled, BSTC, BTC, Nios Deled
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग Lesson Plan Format पर, जहां हम आपके लिए पाठ योजनाएं (Lesson Plans), नोट्स(Notes), पिछले सालों के प्रश्न पत्र(Previous Year Question Paper) तथा इसके साथ ही और भी बहुत कुछ लाते रहते हैं, जो कि बी.एड.(B.ed) और डी. एल. एड.(D.El.Ed.) के प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता हैं।
दोस्तों जब आप इंटर्नशिप के लिए किसी विद्यालय में जाते हो, तो आपकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था द्वारा दैनिक पाठ योजना बनाने के लिए एक डायरी दी जाती हैं, जिसे दैनिक पाठ योजना डायरी(Daily Lesson Plan Diary) कहा जाता हैं। इस डायरी में आपको अलग–अलग विषय की अलग–अलग प्रकरण पर पाठ योजनाएं बनानी होती हैं।
Maths Lesson Plan in Hindi
आज हम इस पेज के माध्यम से आपके साथ Math Lesson Plan Hindi में शेयर करने जा रहे हैं। इस पेज के माध्यम से आपको गणित विषय से संबंधित सभी पाठ योजनाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
इन गणित पाठ योजना को आप बीएड, डी एल एड, बीटीसी, बीएसटीसी, एनआईओएस डी एल एड आदि में उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही सभी पाठ योजना की कक्षा प्रकरण के अनुरुप आप बदल भी सकते हैं।
यहां आपको सभी Math Lesson Plan एक जगह उपलब्ध कराए गए हैं।
Lesson Plan For Maths in Hindi
Sr. No. | Topic | Link |
---|---|---|
1 | घटाना (Subtract) | Click here |
2 | जोड़-बाकी (Jod Baki) | Click here |
3 | भिन्नों का जोड़ (Addition of fractions) | Click here |
4 | छोटी-बड़ी संख्याएँ (Small and Big Numbers) | Click here |
5 | अवरोही क्रम (Descending Order) | Click here |
6 | शून्य की अवधारणाा (Concept of Zero) | Click here |
7 | संख्याओं की तुलना (Comparison of Numbers) | Click here |
8 | दहाई तक की संख्याओं का गुणा (Multiplication of Numbers) | Click here |
9 | भाग करना (Division) | Click here |
10 | भिन्न को घटाना (Subtract Fractions) | Click here |
11 | सिक्कों की पहचान करना (Identifying coins) | Click here |
12 | जोड़ करना (Addition) | Click here |
13 | त्रिभुज (Triangle) | Click here |
14 | स्थानीय मान (Place Value) | Click here |
15 | घर आँगन के प्रकार (Types of Home) | Click here |
16 | मापन (Measurement) | Click here |
17 | 1-10 तक की संख्याओं का ज्ञान (Knowledge of Numbers) | Click here |
18 | 4 का पहाड़ा (Multiplication Table of 4) | Click here |
19 | रोमन संख्याएँ (Roman Numbers) | Click here |
20 | घड़ी की सहायता से मापन (Clock Measurement) | Click here |
21 | इकाई-दहाई (Ikai-Dahai) | Click here |
22 | आकार-प्रकार (Aakar-Prakar) | Click here |
23 | संख्याएँ (Numbers) | Click here |
24 | पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers) | Click here |
25 | पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म (Properties of Whole Numbers) | Click here |
26 | अभाज्य गुणनखंड (Prime Factor) | Click here |
27 | वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि (Area and Circumference of Circle) | Click here |
28 | चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) | Click here |
29 | बेलन का आयतन (Volume of Cylinder) | Click here |
30 | समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल (Area of Parallelogram) | Click here |
31 | सरल/साधारण ब्याज (Simple Interest) | Click here |
Bcoz Sharing is Caring🤗
"Thanks" 😊